ПРОЕКТА'НТ, а, м. (нов.).
Лицо, представляющее или защищающее проект (см. проект 1 знач.).
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, разработку - перечень требований, условий, целей, задач, поставленных заказчиком в письменном виде, документально оформленных и выданных исполнителю работ проектно-исследовательского характера. Такое задание обычно предшествует разработке строительных, конструкторских проектов и призвано ориентировать проектанта на создание проекта, удовлетворяющего желаниям заказчика и соответствующего условиям использования, применения разрабатываемого проекта, а также ресурсным ограничениям. Синоним - техническое задание
Сконцентрированная погрузка в центре края плиты фальшпола, с прогибом до 2,5мм (UNI 19467) | ||||
---|---|---|---|---|
Панели фальшпола | Опоры (пьедесталы) | |||
MPS/MPL | MPM/SSH | MPH | MPO/MPC | |
PLN | 100.00 | 150.00 | 230.00 | 280.00 |
PG6 | 170.00 | 220.00 | 340.00 | 410.00 |
PLNAV | 170.00 | 220.00 | 330.00 | 400.00 |
PLT | 190.00 | 240.00 | 340.00 | 420.00 |
PC8 | 200.00 | 250.00 | 350.00 | 420.00 |
PG1AVZ | 220.00 | 250.00 | 350.00 | 450.00 |
PW4 | 230.00 | 280.00 | 400.00 | 480.00 |
PC5 | 300.00 | 380.00 | 450.00 | 500.00 |
PG3 | 300.00 | 380.00 | 450.00 | 500.00 |
PLTMV | 300.00 | 350.00 | 450.00 | 500.00 |
PC2AV | 350.00 | 370.00 | 460.00 | 510.00 |
PC5AV | 500.00 | 550.00 | 600.00 | 650.00 |
PG3AV | 500.00 | 550.00 | 600.00 | 650.00 |
Сопротивление огню согласно UNI 7678 | |
---|---|
Панели фальшпола | REI |
PLNAV | 15 |
PLN | 30 |
PLTMV | 30 |
PLT | 45 |
PG1AVZ | 45 |
PG6 | 60 |
PC8 | 60 |
PW4 | 60 |
PC5AV | 60 |
PG3AV | 60 |
PC5 | 90 |
PG3 | 90 |